Select School
Select Course
B Tech. (CSE/ Mathematics and Computing)
Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | ₹ 1,44,000 | ₹ 1,44,000 | ₹ 1,52,000 | ₹ 1,52,000 |
Academic Service Fee | ₹ 96,000 | ₹ 96,000 | ₹ 1,02,000 | ₹ 1,02,000 |
Total | ₹ 2,40,000 | ₹ 2,40,000 | ₹ 2,54,000 | ₹ 2,54,000 |
Category | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | ₹ 1,62,000 | ₹ 1,62,000 | ₹ 1,71,000 | ₹ 1,71,000 |
Academic Service Fee | ₹ 1,07,000 | ₹ 1,07,000 | ₹ 1,13,500 | ₹ 1,13,500 |
Total | ₹ 2,69,000 | ₹ 2,69,000 | ₹ 2,84,500 | ₹ 2,84,500 |
Other Fees
- Training & Certification Fee
- Personality Development Courses Fee
- Refundable Security
- Levies And Taxes
- Convocation Fee
- Alumni Fee
- Technology Fee
- Medical Insurance Fee
- I-Card Fee
- Transportation Facility
- Consumable Fee
- Hostel Facility
Programs