Select School
Select Course
B.Des
Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | ₹ 1,56,000 | ₹ 1,56,000 | ₹ 1,66,000 | ₹ 1,66,000 |
Academic Service Fee | ₹ 1,03,000 | ₹ 1,03,000 | ₹ 1,08,000 | ₹ 1,08,000 |
Total | ₹ 2,59,000 | ₹ 2,59,000 | ₹ 2,74,000 | ₹ 2,74,000 |
Category | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | ₹ 1,75,000 | ₹ 1,75,000 | ₹ 1,86,000 | ₹ 1,86,000 |
Academic Service Fee | ₹ 1,16,000 | ₹ 1,16,000 | ₹ 1,22,500 | ₹ 1,22,500 |
Total | ₹ 2,91,000 | ₹ 2,91,000 | ₹ 3,08,500 | ₹ 3,08,500 |
Other Fees
- Training & Certification Fee
- Personality Development Courses Fee
- Refundable Security
- Levies And Taxes
- Convocation Fee
- Alumni Fee
- Technology Fee
- Medical Insurance Fee
- I-Card Fee
- Transportation Facility
- Consumable Fee
- Hostel Facility
Programs