Select School
Select Course
B.Pharmacy
Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | ₹ 68,000 | ₹ 68,000 | ₹ 72,000 | ₹ 72,000 |
Academic Service Fee | ₹ 45,000 | ₹ 45,000 | ₹ 48,000 | ₹ 48,000 |
Total | ₹ 1,13,000 | ₹ 1,13,000 | ₹ 1,20,000 | ₹ 1,20,000 |
Category | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | ₹ 77,000 | ₹ 77,000 | ₹ 81,500 | ₹ 81,500 |
Academic Service Fee | ₹ 51,000 | ₹ 51,000 | ₹ 55,500 | ₹ 55,500 |
Total | ₹ 1,28,000 | ₹ 1,28,000 | ₹ 1,37,000 | ₹ 1,37,000 |
Other Fees
- Training & Certification Fee
- Personality Development Courses Fee
- Refundable Security
- Levies And Taxes
- Convocation Fee
- Alumni Fee
- Technology Fee
- Medical Insurance Fee
- I-Card Fee
- Transportation Facility
- Consumable Fee
- Hostel Facility
Programs