Select School
B.Tech. (Food Technology/ Biotechnology/ Biomedical Engineering)
Category | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | ₹ 1,22,000 | ₹ 1,22,000 | ₹ 1,29,000 | ₹ 1,29,000 |
Academic Service Fee | ₹ 81,000 | ₹ 81,000 | ₹ 85,000 | ₹ 85,000 |
Total | ₹ 2,03,000 | ₹ 2,03,000 | ₹ 2,14,000 | ₹ 2,14,000 |
Category | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
---|---|---|---|---|
Tuition Fee | ₹ 1,38,000 | ₹ 1,38,000 | ₹ 1,45,000 | ₹ 1,45,000 |
Academic Service Fee | ₹ 90,000 | ₹ 90,000 | ₹ 95,500 | ₹ 95,500 |
Total | ₹ 2,28,000 | ₹ 2,28,000 | ₹ 2,40,500 | ₹ 2,40,500 |
Other Fees
- Training & Certification Fee
- Personality Development Courses Fee
- Refundable Security
- Levies And Taxes
- Convocation Fee
- Alumni Fee
- Technology Fee
- Medical Insurance Fee
- I-Card Fee
- Transportation Facility
- Consumable Fee
- Hostel Facility
Programs